
白生地からのオーダーです。
色無地・訪問着・振袖まで、国内最高白生地メーカーでお誂えさせて頂きます。「はなを」では生地、職人、全てにこだわって制作させて頂いておりますので、安心してお任せ下さい。

単位(円)加工価格表
| 帯 | 京洗い仕上げ | |
| 名古屋帯 | 3,800 | |
| 袋 帯 | 3,800 | |
| 綿 芯 | 1,000 | |
| 絹 芯 | 3,000 | |
| プレス加工 | 1,500 | |
| 振 袖 | 4,800 | |
| 留袖比翼付 | 4,800 | |
| 訪問着・付け下げ | 4,300 | |
| 袷きもの | 4,000 | |
| 単衣きもの | 3,500 | |
| 喪 服 | 4,000 | |
| 単衣喪服 | 3,800 | |
| 羽 織 | 3,000 | |
| コート | 3,000 | |
| 袴 | 4,000 | |
| 四ツ身 | 3,000 | |
| 四ツ身(羽織) | 3,000 | |
| 一ツ身 | 2,800 | |
| 振袖襦袢 | 3,000 | |
| 袷襦袢 | 2,800 | |
| 単衣襦袢 | 2,500 | |
| 帯 | 3,800 | |
| しみ落とし | 1,000~ |
※その他、きもののことなら何でもご相談下さい。
単位(円)仕立価格表
| 国内手縫い | 海外手縫い | ハイテクミシン | |
| 留 袖 | 46,000 | 30,000 | 18,000 |
| 振 袖 | 43000 | 25,000 | 15,000 |
| 訪問着 | 33000 | 18,000 | 13,000 |
| 付 下 | 33000 | 18,000 | 12,000 |
| 小紋 | 23,000 | 18,000 | 10000 |
| 色無地 | 25,000 | 18,000 | 10000 |
| 紬 | 23,000 | 18,000 | 10000 |
| 男アンサンブル | 48,000 | 35,000 | |
| 羽 織 | 23000 | 18,000 | |
| 道 行 | 28000 | 18,000 | |
| 襦 袢 | 15,000 | 13,000 | 9000 |
| 振袖襦袢 | 20,000 | 15,000 | 10000 |
| 袴 | 38,000 | ||
| 浴 衣 | 13,000 | 8000 |
コート変わり衿・・30%アップ
総絞り(振袖)+10,000円
ビロード+15、000円









.jpg)
.jpg)


